Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,
Dedykowany link do aktów normatywnych dot. budżetu Gminy Mosina
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki
ZARZADZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki
ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załacznik nr 2 - wydatki
ZARZADZENIE 198/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załacznik nr 2 - wydatki
ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki
Załącznik nr 4 - dochody
Załącznik nr 4 - wydatki
ZARZĄDZENIE NR 223/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załacznik nr 1 - wydatki
ZARZĄDZENIE NR 229/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - wydatki
Uchwała Nr SO-0951/48/P/20/2014
Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina
Uchwała Nr SO-0951/57/P/21/2013
Skłądu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina
Uchwała Nr XXXVII/264/12 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Zmiany:
Uchwała Nr XLII/283/13.PDF
Uchwała Nr LIII/373/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF
Załączniki nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF
Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2012 | |||||||||
Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2012, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalonej na lata 2011 - 2017 | |||||||||
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania od 2011 r. wieloletniej prognozy finansowej. Rada Miejska w Mosinie 15 kwietnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Fiansową na lata 2011 - 2017. Ostatnia zmiana uchwały dokonana została uchwałą Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 czerwca 2011 r., w oparciu o którą opracoane zostało niniejsze stanowisko | |||||||||
1. Dochody: | |||||||||
Dochody ogółem na rok 2012 określone zostały na kwotę 80.060.000,00 zł, w tym: | |||||||||
dochody bieżące | 68 600 000,00 | ||||||||
dochody majątkowe | 11 460 000,00 | ||||||||
2. Wydatki: | |||||||||
Wydatki ogółem na rok 2012 planuje się w kwocie 77.751.250,00 zł, w tym: | |||||||||
wydatki bieżące (bez spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych) | 63 891 250,00 | ||||||||
wydatki majątkowe - zgodnie z WPF | 13 860 000,00 | ||||||||
3. Rozchody: | |||||||||
wykup obligacji komunalnych i spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 2 308 750,00 | ||||||||
Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco | |||||||||
dział | nazwa działu | wydatki bieżące | |||||||
dział 010 | rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | |||||||
dział 600 | transport i łączność | 4 050 306,00 | |||||||
dział 630 | turystyka | ||||||||
dział 700 | gospodarka mieszkaniowa | 3 500 000,00 | |||||||
dział 710 | działalność usługowa | 1 050 000,00 | |||||||
dział 750 | administracja publiczna | 7 090 000,00 | |||||||
dział 751 | urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | |||||||
dział 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 400 000,00 | |||||||
dział 756 | dochody od osób prawnych, osób fizycznyc i od innych jednostek nie posiadających osobowoąci prawnej oraz wydatki związane i ich poborem | 85 000,00 | |||||||
dział 757 | obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | |||||||
dział 758 | różne rozliczenia | 750 000,00 | |||||||
dział 801 | oświata i wychowanie | 26 340 000,00 | |||||||
dział 851 | ochrona zdrowia | 400 000,00 | |||||||
dział 852 | pomoc społeczna | 8 860 000,00 | |||||||
dział 853 | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 190 000,00 | |||||||
dział 854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 1 420 000,00 | |||||||
dział 900 | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 900 000,00 | |||||||
dział 921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 000,00 | |||||||
dział 926 | kultura fizyczna | 1 040 000,00 | |||||||
wydatki środków funduszu sołeckiego | 303 444,00 | ||||||||
Łącznie: | 63 891 250,00 | ||||||||
Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2012. | |||||||||
Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw. | |||||||||
Mosina, dnia 2011-07-29 | |||||||||
Burmistrz Gminy Mosina | |||||||||
Zofia Springer |
Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2010 | ||||
|
||||
Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem najistotniejszych kierunków działań. | ||||
1. Dochody | ||||
Punktem wyjścia do ustalenia wielkości dochodów na rok 2010 są dochody określone uchwałą Nr XXXVIII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, które wynosiły 68.366.682,00 zł | ||||
Na rok 2010 zakłada się 2,5% wzrost dochodów, co stanowi szacunkową kwotę 70.075.850,00 zł | ||||
2. Wydatki | ||||
Aby określić kwotę przeznaczoną na wydatki przyjmuje się kwotę planowanych dochodów, powiększoną o przychody i umniejszoną o rozchody: | ||||
Dochody | 70 075 850,00 | |||
przychody - emisja obligacji komunalnych | 5 000 000,00 | |||
rozchody - wykup obligacji | 2 600 000,00 | |||
kwota wydatków | 72 475 850,00 | |||
Planowane wydatki w kwocie 72.475.850,00 zł w poszczególnych działach kształtują się następująco: | ||||
dział 010 | rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | ||
dział 600 | transport i łączność | 15 408 529,00 | ||
dział 700 | gospodarka mieszkaniowa | 3 960 000,00 | ||
dział 750 | administracja publiczna | 7 084 221,00 | ||
dział 751 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00 | ||
dział 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 | ||
dział 756 | dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem | 100 000,00 | ||
dział 757 | obsługa długu publicznego | 700 000,00 | ||
dział 758 | różne rozliczenia | 600 000,00 | ||
dział 801 | oświata i wychowanie | 27 823 000,00 | ||
dział 851 | ochrona zdrowia | 400 000,00 | ||
dział 852 | pomoc społeczna | 8 000 000,00 | ||
dział 853 | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 000,00 | ||
dział 854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 1 100 000,00 | ||
dział 900 | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 680 000,00 | ||
dział 921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 850 000,00 | ||
dział 926 | kultura fizyczna i sport | 1 320 000,00 | ||
wydatki środków funduszu sołeckiego | 300 000,00 | |||
Łącznie: | 72 475 850,00 | |||
Powyższe stanowisko uwzględnia najistotniejsze kierunki działania w zakresie: | ||||
- infrastruktury komunalnej | ||||
- bezpieczeństwa Gminy | ||||
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | ||||
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | ||||
- rozwoju bazy oświatowej | ||||
- udział w projektach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych. | ||||
Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2010. | ||||
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujący w dniu 27 lipca 2009 r. WPI. | ||||
|
|
|||
Na rok 2010 zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł, w związku z wykupem drugiej transzy obligacji komunalnych. | ||||
Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw. | ||||
Mosina, dnia 2008-07-27 | ||||
Burmistrz | ||||
(Zofia Springer) |
Załączniki:
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budżetu 2004:
Zmiany:
Zmiany: