EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY MOSINA
Lp. | Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli | |
1 | 2 | 5 |
2 | Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli | Przystań Żeglarska MKŻ |
3 | Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli | Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe |
4 | Rok | Rok 2021 |
4a | Uchwała o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego | Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie |
Data i numer uchwały | Uchwała Nr XLV/390/21 z dnia 27 maja 2021 r. | |
Sezon kąpielowy . | Od 28.06.2021 do 2.07.2021 Od 5.07.2021 do 9.07.2021 Od 12.07.2021 do 16.07.2021 Od 19.07.2021 do 23.07.2021 Od 26.07.2021 do 30.07.2021 Od 2.08.2021 do 6.08.2021 | |
Liczba kąpiących się | 60 | |
4b | Organizator: | |
Nazwa albo imię i nazwisko | Mosiński Klub Żeglarski | |
Adres | ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina |
II. Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań żeglarska
Lp. | Informacje podstawowe | (Nazwa i adres) Przystań Żeglarska MKŻ Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe | |
1 | 2 | ||
1 | Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko | Jezioro Łódzko-Dymaczewskie | |
2 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli | PLRW6000161856969 | |
3 | Długość linii brzegowej | Długość linii brzegowej 15 m | |
4 | Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli | 60 | |
5 | Planowany termin otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli | Od 28.06.2021 do 2.07.2021 Od 5.07.2021 do 9.07.2021 Od 12.07.2021 do 16.07.2021 Od 19.07.2021 do 23.07.2021 Od 26.07.2021 do 30.07.2021 Od 2.08.2021 do 6.08.2021 | |
6 | Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli | Nazwa albo imię i nazwisko | Mosiński Klub Żeglarski |
Adres | ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina | ||
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | Tel. 730-730-789, mkzmosina@wp.pl | ||
7 | Właściwy państwowy Inspektor sanitarny Kontrolujący miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli | Nazwa | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu |
Adres | ul. Gronowa 22, 61-001 Poznań | ||
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | tel./fax 61 646 78 51 |
B. Jakość wody w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Przystań żeglarska (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Lp. | Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne) | Rok | ||
2021 | ... | |||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ocena bieżącej jakości wody | 25.06.2021-woda przydatna do kąpieli | ||
2 | Zakaz kąpieli (tymczasowy, w sezonie, data, czas trwania, przyczyna) | |||
3 | Zalecenia organów inspekcji sanitarnej |