Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej w Mosinie

Zestawienie wyników głosowania

do Rady Miejskiej w Mosinie

wg okręgów

  Liczba głosów %
Okręg Nr 1
1. RAJKOWSKA Małgorzata Maria 315 48,76%
2. JURKIEWICZ Piotr Sebastian 29 4,49%
3. TARNOWSKI Jarosław 26 4,02%
4. WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław 276 42,72%
  646  
Okręg Nr 2
1. KLEMENS Marek Franciszek 105 26,99%
2. KALISZAN Karolina Ewa 23 5,91%
3. OSUCH Marian 202 51,93%
4. POTOCKI Włodzimierz Marian 59 15,17%
  389  
Okręg Nr 3
1. JABŁOŃSKI Marian 209 34,38%
2. KACZMAREK Jacek 136 22,37%
3. TWARDOWSKA Małgorzata 179 29,44%
4. BORKIEWICZ Robert 84 13,82%
  608  
Okręg Nr 4
1. GERKE Agnieszka 35 5,01%
2. OLSZOWA Paulina Maria 91 13,02%
3. OŻAŃSKI Paweł Jakub 67 9,59%
4. WOJCIECHOWSKI Błażej Bartosz 91 13,02%
5. KRAUSE Maria 136 19,46%
6. GRYGIER Zbigniew Andrzej 145 20,74%
7. DUDEK Ewelina Gabriela 134 19,17%
  699  
Okręg Nr 5
1. JABŁECKI Paweł 76 21,53%
2. WILANOWSKI Piotr 100 28,33%
3. LEŚNICZAK Ireneusz Andrzej 63 17,85%
4. WITKOWSKA Maria Teresa 114 32,29%
  353  
Okręg Nr 6
1. KUBIACZYK Małgorzata Anna 114 31,32%
2. KOLANKIEWICZ Roman 250 68,68%
  364  
Okręg Nr 7
1. ANTKOWIAK Stefan 53 18,21%
2. TWOROWSKI Leszek 35 12,03%
3. SKORACKI Krzysztof Wojciech 26 8,93%
4. ADAMSKI Mirosław Robert 16 5,50%
5. GORZYŃSKA Agnieszka 110 37,80%
6. SZABO Waldemar 51 17,53%
  291  
Okręg Nr 8
1. GRABARKIEWICZ Piotr Leszek 170 35,34%
2. KASPROWICZ Łukasz 175 36,38%
3. NOWAK Agnieszka 33 6,86%
4. KALISZAN Leonard Arkadiusz 12 2,49%
5. BOIŃSKI Bartosz 36 7,48%
6. ZŁOTO Katarzyna 55 11,43%
  481  
Okręg Nr 9
1. KUŚNIEREK Jacek 125 19,35%
2. PAJZERT Tomasz 4 0,62%
3. CZAIŃSKA Barbara 174 26,93%
4. GIEREK Zdzisław 183 28,33%
5. SALAMON Sławomir Paweł 160 24,77%
  646  
Okręg Nr 10
1. PNIEWSKI Przemysław Antoni 133 26,81%
2. DOLATA Maria 54 10,89%
3. WIĄZEK Waldemar Henryk 211 42,54%
4. SOLARSKI Michał Marcin 26 5,24%
5. KARALUS Justyna 72 14,52%
  496  
Okręg Nr 11
1. KOPEĆ Marek 21 6,27%
2. BALCEREK-KAŁEK Szymon 22 6,57%
3. PIOTROWSKI Bartosz 18 5,37%
4. PACHOŁEK Alicja Anna 43 12,84%
5. HAREMZA Paweł 30 8,96%
6. MANIA Wiesława 201 60,00%
  335  
Okręg Nr 12
1. KONIECZNY Wojciech 104 26,00%
2. FABISIAK Mateusz 65 16,25%
3. RYBICKI Ryszard 231 57,75%
  400  
Okręg Nr 13
1. KWIATKOWSKA Klaudia Agnieszka 39 8,59%
2. TOMCZAK Czesław 206 45,37%
3. PELEC Michał Piotr 35 7,71%
4. MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra 174 38,33%
  454  
Okręg Nr 14
1. SIESTRZENCEWICZ Krzysztof 79 13,81%
2. PRZYBYŁ Paweł Stanisław 163 28,50%
3. SZYMCZAK Jolanta Irena 228 39,86%
4. ANDRZEJCZAK Elżbieta Zofia 102 17,83%
  572  
Okręg Nr 15
1. FALBIERSKI Jerzy Sławomir 174 35,15%
2. KAPTUR Małgorzata 180 36,36%
3. KAŁĄŻNY Artur Dawid 40 8,08%
4. FRYDRYCHOWICZ Norbert Marek 101 20,40%
  495  
Okręg Nr 16
1. RYSZEWSKI Robert Jarosław 68 10,85%
2. KLEIBER Michał 262 41,79%
3. KLEIBER Kordian Kazimierz 203 32,38%
4. OWOC Dorota 94 14,99%
  627  
Okręg Nr 17
1. RYŚ Jerzy 267 59,73%
2. LUDWICZAK Katarzyna Joanna 26 5,82%
3. MIEDZIAREK Danuta Elżbieta 27 6,04%
4. RAŹNY Andrzej Edward 127 28,41%
  447  
Okręg Nr 18
1. JANKOWIAK Mikołaj 51 7,36%
2. SKALSKI Przemysław Michał 178 25,69%
3. ZIMOWSKA Ewelina 32 4,62%
4. MICHALAK Dominik Paweł 316 45,60%
5. PRZEPIERA Iwona Teresa 116 16,74%
  693  
Okręg Nr 19
1. AMBROŻY Bogdan Piotr 21 3,63%
2. MACIEJEWSKI Paweł 68 11,74%
3. CEBULSKI Arkadiusz 263 45,42%
4. DOLATA Magdalena Maria 19 3,28%
5. KĘDZIORA Anna Cecylia 142 24,53%
6. PREISLER Dariusz Marek 66 11,40%
  579  
Okręg Nr 20
1. RADOWICZ Maciej Stefan 109 25,53%
2. BECH Wanda Teresa 101 23,65%
3. LINKE Józef 24 5,62%
4. DOMINIAK Jacek 76 17,80%
5. ROŻEK Mieczysław 117 27,40%
  427  
Okręg Nr 21
1. ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław 344 71,07%
2. DOLATA Marcin Jan 30 6,20%
3. ROGALKA Jacek Antoni 110 22,73%
    484  
  Suma głosów ważnych 10486