L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 1 - Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, Czapury |
1 | Gizela Springer - Przewodniczący |
2 | Marcin Pawłowski - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Joanna Sobolewska - Członek |
4 | Krzysztof Klauziński - Członek |
5 | Julia Giel - Członek |
6 | Elżbieta Kunaj - Członek |
7 | Maria Borkowska - Członek |
8 | Weronika Woźnikiewicz - Członek |
9 | Dorota Pazgrat - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 2 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury |
1 | Iwona Piotrowska - Przewodniczący |
2 | Piotr Gapski - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Piotr Grabarkiewicz - Członek |
4 | Ryszard Matuszczak - Członek |
5 | Anna Droszcz - Członek |
6 | Michał Wosiński - Członek |
7 | Magdalena Stefańska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 3 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice |
1 | Adam Piwosz - Przewodniczący |
2 | Łukasz Śliwiński - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Bożena Marcinkowska - Członek |
4 | Bogusław Kapczyński - Członek |
5 | Stanisława Młyńczak - Członek |
6 | Nicola Piotrowska - Członek |
7 | Małgorzata Stańczak - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 4 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek |
1 | Dorota Domagała - Przewodniczący |
2 | Anna Różańska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Agnieszka Gerke - Członek |
4 | Kinga Kowol - Członek |
5 | Arkadiusz Kotara - Członek |
6 | Gabriela Werfel - Członek |
7 | Rozalia Skrzypczak - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2, Rogalin |
1 | Anna Bąk - Przewodniczący |
2 | Paweł Jabłecki - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Ewelina Szydłowska - Członek |
4 | Sylwia Sołtysińska - Członek |
5 | Elżbieta Bogucka - Członek |
6 | Klaudia Radowicz - Członek |
7 | Aleksandra Kotara - Członek |
8 | Ewelina Dudek - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 6 - Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 3, Mieczewo |
1 | Magdalena Wojciechowska - Przewodniczący |
2 | Honorata Przybylska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Mariusz Zawartowski - Członek |
4 | Marta Stawik - Członek |
5 | Zbigniew Bołoszko - Członek |
6 | Łukasz Przybylski - Członek |
7 | Hanna Barcz - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 7 - Klub Rolnika, Sowinki 1C |
1 | Ewa Naskręt - Przewodniczący |
2 | Magdalena Rembalska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Klara Kurowska - Członek |
4 | Monika Janik - Członek |
5 | Robert Konieczny - Członek |
6 | Małgorzata Tomczak - Członek |
7 | Michalina Jankowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 8 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki |
1 | Łukasz Antkowiak - Przewodniczący |
2 | Aneta Śliwińska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Paweł Grabarkiewicz - Członek |
4 | Jerzy Szydłowski - Członek |
5 | Arkadiusz Bober - Członek |
6 | Grzegorz Lewendoski - Członek |
7 | Piotr Sternal - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 9 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna |
1 | Karol Ciężki - Przewodniczący |
2 | Adrian Błociszewski - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Izabela Wolarczak - Członek |
4 | Klaudia Ptaszyńska - Członek |
5 | Roman Budziński - Członek |
6 | Elena Cieleńska - Członek |
7 | Zdzisława Kurek - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko |
1 | Beata Kacza - Przewodniczący |
2 | Remigiusz Roszak - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Przemysław Pniewski - Członek |
4 | Agnieszka Adamska - Członek |
5 | Angela Demuth - Członek |
6 | Ilona Stanisławiak - Członek |
7 | Marzena Glinkowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 11 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno |
1 | Katarzyna Sobolewska - Przewodniczący |
2 | Radosław Jankowski - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Dominika Głucha - Członek |
4 | Beata Gucia - Członek |
5 | Irena Demuth - Członek |
6 | Adam Szeszuła - Członek |
7 | Przemysław Raźny - Członek |
8 | Barbara Górna - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 12 - Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, Krosno |
1 | Joanna Sprenger - Przewodniczący |
2 | Karolina Staszak - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Agnieszka Domagała - Członek |
4 | Agnieszka Serek - Członek |
5 | Beata Ratajczak - Członek |
6 | Robert Dymarski - Członek |
7 | Beata Tomczak-Taisner - Członek |
L.p.: | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina |
1 | Katarzyna Szmyt - Przewodniczący |
2 | Maja Matusiak-Kapczyńska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Weronika Tomczak - Członek |
4 | Anetta Krychowska - Członek |
5 | Agnieszka Roszak - Członek |
6 | Barbara Bylińska - Członek |
7 | Wanda Gąsiorowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina |
1 | Monika Kujawska - Przewodniczący |
2 | Violetta Bartnikowska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Elżbieta Biesiada - Członek |
4 | Katarzyna Pachura - Członek |
5 | Halina Kuhnke - Członek |
6 | Anna Latecka - Członek |
7 | Rafał Raźny - Członek |
8 | Ewelina Szykulska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 15 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina |
1 | Marianna Janik - Przewodniczący |
2 | Arleta Kowalczyk - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Hubert Żabiński - Członek |
4 | Iwona Konieczna - Członek |
5 | Anna Lipa - Członek |
6 | Zbigniew Kovats - Członek |
7 | Justyna Szwarc-Kudla - Członek |
8 | Iwona Tomaszewska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 16 - Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, Mosina |
1 | Krzysztof Janiak - Przewodniczący |
2 | Hanna Konieczna - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Małgorzata Kaźmierczak - Członek |
4 | Przemysław Droszcz - Członek |
5 | Danuta Lipa - Członek |
6 | Jolanta Kamińska - Członek |
7 | Ewa Zalewska - Członek |
8 | Eulalia Jankowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina |
1 | Andrzej Raźny - Przewodniczący |
2 | Agnieszka Chrzanowska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Danuta Żabińska - Falbierska - Członek |
4 | Joanna Wojciechowska - Członek |
5 | Beata Adamska - Członek |
6 | Jolanta Szymczak - Członek |
7 | Andrzej Kasprzyk - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 18 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina |
1 | Jolanta Ossowska - Przewodniczący |
2 | Anna Kędziora - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Sara Szuman - Członek |
4 | Joanna Wilczak - Członek |
5 | Rozanna Kowalczyk - Gierczyk - Członek |
6 | Danuta Tórz - Członek |
7 | Katarzyna Frydrychowicz - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina |
1 | Marlena Plewińska - Przewodniczący |
2 | Anna Piotrowska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Adam Janicki - Członek |
4 | Regina Niedzielska - Członek |
5 | Wanda Sikorska - Członek |
6 | Jacek Dominiak - Członek |
7 | Bożena Grabianowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina |
1 | Wiesław Depowski - Przewodniczący |
2 | Grażyna Dominiak - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Justyna Kopeć - Członek |
4 | Marlena Konieczna - Członek |
5 | Kinga Duszyńska - Członek |
6 | Gizela Bąkowska - Członek |
7 | Daria Głuchowska - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina |
1 | Tomasz Stefaniak - Przewodniczący |
2 | Sylwia Bartnikowska - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Barbara Buksalewicz - Członek |
4 | Zenon Kolendowicz - Członek |
5 | Marta Binkowska - Członek |
6 | Artur Matuszak - Członek |
7 | Dariusz Madej - Członek |
L.p.: | Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 22 - Szpital w Ludwikowie, ul. Leśna 1, Ludwikowo |
1 | Mieczysław Hemmerling - Przewodniczący |
2 | Irena Rybarczyk - Z-ca Przewodniczącego |
3 | Marian Nowak - Członek |
4 | Małgorzata Kreczmer - Członek |
5 | Tomasz Konieczny - Członek |
6 | Tomasz Woźniak - Członek |
7 | Joanna Adamczak - Komisarek - Członek |